Moment dokręcania śrub :
Rozmiar śruby/twardość śruby/siła dokręcania
M4 / 8,8 / 2,4 Nm
M4 / 10,9 / 3,6 Nm
M5 / 8,8 / 5,0 Nm
M5 / 10,9 / 7,3 Nm
M5 / 12,9 / 8,0 Nm
M6 / 8,8 / 8,6 Nm
M6 / 10,9 / 12,6 Nm
M6 / 12,9 / 14,0 Nm
M7 / 8,8 / 14,0 Nm
M7 / 10,9 / 20,5 Nm
M7 / 12,9 / 22,5 Nm
M8 / 8,8 / 20,5 Nm
M8 / 10,9 / 30,5 Nm
M8 / 12,9 / 33,5 Nm
M8x1 / 8,8 / 22 Nm
M8x1 / 10,9 / 32 Nm
M8x1 / 12,9 / 35,5 Nm
M10 / 8,8 / 41 Nm
M10 / 10,9 / 60 Nm
M10 / 12,9 / 66 Nm
M10x1 / 8,8 / 44 Nm
M10x1 / 10,9 / 65 Nm
M10x1 / 12,9 / 72 Nm
M12 / 8,8 / 71 Nm
M12 / 10,9 / 104 Nm
M12 / 12,9 / 116 Nm
M12x1,5 / 8,8 / 73 Nm
M12x1,5 / 10,9 / 108 Nm
M12x1,5 / 12,9 / 120 Nm
M14 / 8,8 / 112 Nm
M14 / 10,9 / 165 Nm
M14 / 12,9 / 185 Nm
M14x1,5 / 8,8 / 120 Nm
M14x1,5 / 10,9 / 175 Nm
M14x1,5 / 12,9 / 195 Nm
M16 / 8,8 / 175 Nm
M16 / 10,9 / 255 Nm
M16 / 12,9 / 280 Nm
M16x1,5 / 8,8 / 180 Nm
M16x1,5 / 10,9 / 265 Nm
M16x1,5 / 12,9 / 295 Nm
M18 / 8,8 / 240 Nm
M18 / 10,9 / 355 Nm
M18 / 12,9 / 395 Nm
M18x1,5 / 8,8 / 265 Nm
M18x1,5 / 10,9 / 385 Nm
M18x1,5 / 12,9 / 430 Nm
Momenty dokręcania śrub
Moderator: Moderatorzy
- Jamszoł
- Posty: 22185
- Rejestracja: 29 lip 2006, 01:17
- Lokalizacja: Kalisz
- Pojemność: 2300
- Rocznik: 2008
- Generacja: MK4
- Nadwozie: Kombi
- Kontakt:
Momenty dokręcania śrub
Oczy 6.11.2010/15.01.2020 [ 28.08.2012_16.30 ]